Survey Kepuasan Tinjauan Manajemen
Survey Kepuasan
Dokumen | Link |
tracer 2023_2024 | https://drive.google.com/file/d/1rnTGmcL576F7s1DK7uu0tOc4Vi0RjI_X/view?usp=drive_link |
Tracer 2022-2023 | https://drive.google.com/file/d/1sO_Zx2DRM_O4VD16CP4_YQrf9nnVjCFu/view?usp=drive_link |
tracer 2021_2022 | https://drive.google.com/file/d/1UvV5VA_TvSawKcjjqxGNWbQtS2HLZvnK/view?usp=drive_link |
kepuasan pengguna 2023_2024 | https://drive.google.com/file/d/1bYoQUuKB0xq4uBkkVfx9Wpk5BhnlBLOs/view?usp=sharing |
kepuasan pengguna 2022_2023 | https://drive.google.com/file/d/1wgDRxh7EtX0G0esJuXpgaYzYAArAzDTf/view?usp=drive_link |
kepuasan pengguna 2021_2022 | https://drive.google.com/file/d/19tGs6rhO6-OBZBP6DJKhm9B0ALsQNYJM/view?usp=drive_link |
Survey Kepuasan Mitra | |
Tahun | Link |
Survey Kepuasan Kerjasama Mitra 20232024 | https://drive.google.com/file/d/11S7_-ZGweNhZA-Vdcsa5PzalyJVCCVwE/view?usp=drive_link |
Survey Kepuasan Kerjasama Mitra 20222023 | https://drive.google.com/file/d/1GY8zX53-hUEIzoV36yPuNWYuX84UdM_a/view?usp=drive_link |
Survey Kepuasan Kerjasama Mitra 20212022 | https://drive.google.com/file/d/1ZV5V8CuvTszbA9f-DuaqiU92XutIRJ-c/view?usp=sharing |
Survey Layanan Manajemen
Laporan RTL
Laporan RTM